ප්රධාන වෙළෙඳපොළ
| ප්රධාන වෙළෙඳපොළ | මුළු ආදායම (%) |
| දේශීය වෙළෙඳපොළ | 20.00% |
| බටහිර යුරෝපය | 15.00% |
| දකුණු යුරෝපය | 11.00% |
| ඕෂනියා | 10.00% |
| උතුරු ඇමෙරිකාව | 8.00% |
| මැද පෙරදිග | 8.00% |
| නැගෙනහිර යුරෝපය | 5.00% |
| නැගෙනහිර ආසියාව | 5.00% |
| අප්රිකාව | 5.00% |
| උතුරු යුරෝපය | 4.00% |
| දකුණු ආසියාව | 4.00% |
| ගිනිකොනදිග ආසියාව | 2.00% |
| දකුණු ඇමරිකාව | 2.00% |
| මධ්යම ඇමරිකාව | 1.00% |
ප්රධාන පාරිභෝගිකයින්: නවාස්
මුළු වාර්ෂික ආදායම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ට වැඩි
අපනයන ප්රතිශතය: 81% - 90%